免费看黄的成人APP,成人性生交A片免费直播APP,中国老熟女重囗味HDXX,无码丰满熟妇

13093730577

產(chǎn)品中心您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 廂式壓濾機 > 1500廂式壓濾機系列 > 1500廂式壓濾機系列

1500廂式壓濾機系列

更新時間:2014-06-09

訪問量:2596

簡要描述:

 

技術參數(shù)
XY1500 廂式壓濾機
型號 過濾
面積m2
濾室總
容量
L
濾板數(shù)量
(塊)
濾室
數(shù)量
pcs
濾餅
厚度
mm
外形
尺寸
長×寬×高mm
整機
質量
kg
進料管
口直徑
Φmm
洗滌出液
管孔直徑
Φmm
XY200/1500-U 200 3000 51 52 30 7253x1960x2050 15480 150 90
XY224/1500-U 224 3350 57 58 30 7679x1960x2050 16230
XY250/1500-U 250 3690 63 64 30 8105x1960x2050 17450
XY280/1500-U 280 4150 71 72 30 8673x1960x2050 18500
XY315/1500-U 315 4730 81 82 30 9383x1960x2050 19690
XY340/1500-U 340 5080 87 88 30 9809x1960x2050 20720
XY400/1500-U 400 6000 103 104 30 10945x1960x2050 22810
XY450/1500-U 450 6690 115 116 30 11797x1960x2050 24600
XY500/1500-U 500 7500 129 130 30 12791x1960x2050 26390
XY560/1500-U 560 8420 145 146 30 13927x1960x2050 28480
 
注:1、標準產(chǎn)品濾餅厚度為30mm,如果需要增厚工減薄濾餅,請垂詢。
2、還有入料壓力為1.6MPa,2.0MPa機型,具體參數(shù)請垂詢。

 

技術參數(shù)
XZ1500 廂式壓濾機
型號 過濾
面積m2
濾室總
容量
L
濾板數(shù)量
(塊)
濾室
數(shù)量
pcs
濾餅
厚度
mm
外形
尺寸
長×寬×高mm
整機
質量
kg
進料管
口直徑
Φmm
洗滌出液
管孔直徑
Φmm
XZ200/1500-U 200 3000 51 52 30 7253x1960x2050 15750 150 90
XZ224/1500-U 224 3350 57 58 30 7679x1960x2050 16520
XZ250/1500-U 250 3690 63 64 30 8105x1960x2050 17780
XZ280/1500-U 280 4150 71 72 30 8673x1960x2050 18860
XZ315/1500-U 315 4730 81 82 30 9383x1960x2050 20080
XZ340/1500-U 340 5080 87 88 30 9809x1960x2050 21150
XZ400/1500-U 400 6000 103 104 30 10945x1960x2050 23300
XZ450/1500-U 450 6690 115 116 30 11797x1960x2050 25150
XZ500/1500-U 500 7500 129 130 30 12791x1960x2050 27000
XZ560/1500-U 560 8420 145 146 30 13927x1960x2050 29140
 
注:1、標準產(chǎn)品濾餅厚度為30mm,如果需要增厚工減薄濾餅,請垂詢。
2、還有入料壓力為1.6MPa,2.0MPa機型,具體參數(shù)請垂詢。

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 留言內(nèi)容:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 詳細地址:

  • 驗證碼:

聯(lián)系我們

contact us

掃碼添加微信

聯(lián)