13093730577
技術(shù)性能:X920型廂式壓濾機(jī)
過(guò)濾壓力 | <1.0 MPa |
液壓壓緊壓力 | 19MPa |
活塞桿推力 | 700KN |
壓緊板最大位移 | ≤500mm |
最高使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術(shù)參數(shù)
過(guò)濾
面積 m2 |
外框尺寸 mm |
板厚 mm | 濾室 數(shù)量 (個(gè)) | 濾 室 總?cè)萘?/p> m2 | 濾餅 厚度 mm | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm |
質(zhì)量 t | 進(jìn)料 管孔 Фmm | 出水洗滌管孔Фmm |
40 | 920×920 | 60 | 32 | 0.64 | 32 | 4385×1380×1430 | 3.90 | 100 | 50 |
50 | 920×920 | 60 | 40 | 0.80 | 32 | 4813×1380×1430 | 4.24 | 100 | 50 |
60 | 920×920 | 60 | 48 | 0.96 | 32 | 5361×1380×1430 | 4.58 | 100 | 50 |
70 | 920×920 | 60 | 56 | 1.12 | 32 | 5849×1380×1430 | 4.92 | 100 | 50 |
80 | 920×920 | 60 | 64 | 1.28 | 32 | 6337×1380×1430 | 5.26 | 100 | 50 |
90 | 920×920 | 60 | 72 | 1.44 | 32 | 6825×1380×1430 | 5.60 | 100 | 50 |
100 | 920×920 | 60 | 80 | 1.60 | 32 | 7328×1380×1430 | 5.94 | 100 | 50 |
基礎(chǔ)安裝尺寸 XJ920液壓壓緊機(jī)械保壓
型 號(hào)
| L1 mm | 型 號(hào) | L1 mm |
X A MYJ40/920-U-Ⅰ | 3070 | X A MYJ80/920-U-Ⅰ | 5022 |
X A MYJ50/920-U-Ⅰ | 3558 | X A MYJ90/920-U-Ⅰ | 5510 |
X A MYJ60/920-U-Ⅰ | 4046 | X A MYJ100/920-U-Ⅰ | 5998 |
X A MYJ70/920-U-Ⅰ | 4534 |
|
|
XY920液壓壓緊自動(dòng)保壓
過(guò)濾面積
m2 | 尺寸L1 mm | 過(guò)濾面積 m2 | 尺寸L1 mm |
XAMY40 | 3048 | XAMY80 | 5000 |
XAMY50 | 3536 | XAMY90 | 5488 |
XAMY60 | 4024 | XAMY100 | 5976 |
XAMY70 | 4512 |
|
|
易損件目錄
代 號(hào)
| 名 稱 | 材 料 | 數(shù) 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈125×5.7 | 耐油橡膠 | 2 |
|
GB1235-76 | O形密封圈180×5.7 | 耐油橡膠 | 10 |
|
GB1235-76 | O形密封圈200×5.7 | 耐油橡膠 | 1 |
《關(guān)閉》
上一篇 : 800廂式壓濾機(jī)系列
下一篇 : 1000廂式壓濾機(jī)系列