13093730577
特點:
· 該機型壓濾機采用手動千斤頂壓緊,千斤頂保壓,占地面積少,結(jié)構(gòu)合理,操作維修簡便,密封性能良好,進料壓力大(≦1MPa),過濾效果好。
· 能實現(xiàn)壓緊、進料、過濾、洗滌等各道工序。
· 濾板材質(zhì)為增強聚丙烯,具有化學(xué)性能穩(wěn)定,耐腐蝕性能良好、無毒、無味、重量輕、操作強度低等特點。
· 機架強度高,使用壽命長,是過濾設(shè)備的理想選擇。
應(yīng)用:
用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣,應(yīng)用于煤炭,石油,化工,冶金,醫(yī)藥,輕工,食品環(huán)保,紡織等工業(yè)。
過濾面積:2-6m2
XJ420廂式壓濾機 (千斤頂壓緊)過濾壓力≤0.8MPa
型號 | 過濾面積m2 |
濾室 | 外形尺寸mm | 濾板厚度mm | 濾室數(shù)量pcs | 濾餅厚度mm |
外形尺寸 | 電機功率kw | 過濾壓力Mpa | 整機質(zhì)量kg |
X A J2/420-U B M K | 2 | 31 | 420X420 | 30 | 9 | 30 | 1810X810X830 | / | 0.8 | 485 |
X A J3/420-U B M K | 3 | 45 | 420X420 | 30 | 13 | 30 | 2050x810x830 | / | 0.8 | 515 |
X A J4/420-U B M K | 4 | 59 | 420X420 | 30 | 17 | 30 | 2290x810x830 | / | 0.8 | 515 |
X A J5/420-U B M K | 5 | 76 | 420X420 | 30 | 22 | 30 | 2590x810x830 | / | 0.8 | 595 |
X A J6/420-U B M K | 6 | 90 | 420X420 | 30 | 26 | 30 | 2830x810x830 | / | 0.8 | 635 |
| 千斤頂壓緊 |
| Closing by lifting jack |
· | 備注:板框過濾壓力≤0.6MPa |
| Pressure for filtration≤0.6MPa |
· | 過濾溫度<100°C |
| Temperature for filtration<100°C |
BJ420板框式壓濾機 (千斤頂壓緊)
型號 | 過濾面積m2 |
濾室 | 外形尺寸mm | 濾板厚度mm | 濾室數(shù)量pcs | 濾餅厚度mm |
外形尺寸 | 電機功率kw | 過濾壓力Mpa | 整機質(zhì)量kg |
B A J2/420-U B M K | 2 | 31 | 420X420 | 30 | 9 | 30 | 1810X810X830 | / | 0.6 | 485 |
B A J3/420-U B M K | 3 | 45 | 420X420 | 30 | 13 | 30 | 2050x810x830 | / | 0.6 | 515 |
B A J4/420-U B M K | 4 | 59 | 420X420 | 30 | 17 | 30 | 2290x810x830 | / | 0.6 | 515 |
B A J5/420-U B M K | 5 | 76 | 420X420 | 30 | 22 | 30 | 2590x810x830 | / | 0.6 | 595 |
B A J6/420-U B M K | 6 | 90 | 420X420 | 30 | 26 | 30 | 2830x810x830 | / | 0.6 | 635 |
上一篇 : PP隔膜自動拉板翻板壓濾機
下一篇 : 630廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)